9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
时间:2024-12-25 01:42:16 来源:独出机杼网
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
相关内容
- ·比亚迪首款华为智驾车!方程豹汽车豹8上市:37.98万起
- ·世界互联网发展报告2017:中国互联网发展水平排世界前五名
- ·白酒行业股票现状分析 白酒板块口子窖昨涨停报收
- ·共享单车企业相继倒闭 一台单车的背后押金剖析
- ·蔚来全新品牌firefly萤火虫全球首秀:预售价14.88万元
- ·东兴证券:中兴通讯国内份额上升 海外市场有突破
- ·显卡价格普遍大跌 中端卡只要1899元 双11攒机必看
- ·原创业板发行监管部副主任李量简历 为乐视网上市提供帮助(图)
- ·OPPO A5 Pro“耐用战神”手机配色官宣,将在12月24日发布
- ·“双12”促销活动快递共揽收快递包裹2.43亿件
- ·白酒行业股票现状分析 白酒板块口子窖昨涨停报收
- ·酷骑单车倒闭欠薪上中消协黑名单 北京总部已锁死
- ·拉散户买股票的炒股直播:正在完成收割!
- ·中兴通讯最新消息 5G全系列产品多项技术方案取得突破
- ·中兴U30 Air 5G随身WiFi亚太版评测:差旅好搭档 出行无忧虑
- ·ADS 3.0加持!智界S7发布城区智驾等OTA升级
最新内容
推荐内容